| LAPORAN KEUANGAN Panitya Acara Halal Bihalal 1434 H & Reuni IKB 873. tgl 1 September 2013 | |||||
| SUMBER DARI | BESARAN RUPIAH | jml pemasukan | jml pengeluaran | pengeluaran | |
| Rp1,000,000 | saldo | ||||
| Amin Tartib Artiyah | Rp300,000 | Rp12,500,000 | Rp11,500,000 | Rp2,800,000 | RM Pohon Mangga |
| Djati Koesharyono | Rp500,000 | Rp2,700,000 | kaos | ||
| Ahmad Budiman | Rp1,000,000 | Rp600,000 | snake | ||
| Asep Sumpena | Rp1,200,000 | Rp2,250,000 | hiburan | ||
| Dedi Permadi | Rp500,000 | Rp750,000 | dokumentasi | ||
| Turmawan | Rp300,000 | Rp600,000 | rapat panitya | ||
| Dodi Bunyamin | Rp500,000 | Rp675,000 | atk spand dll | ||
| lilis subang | Rp500,000 | Rp50,000 | kekurangan kaos | ||
| Haryono Sumarjo | Rp1,000,000 | Rp500,000 | doorprize | ||
| Nining Andriani | Rp1,000,000 | Rp575,000 | pengeluaran sekertariat tgl 1sept 13 | ||
| Husein Umar | Rp2,000,000 | ||||
| Buce Toisuta | Rp500,000 | ||||
| lies Harnani | Rp250,000 | ||||
| Ria Sunarsih | Rp500,000 | ||||
| Harjo | Rp500,000 | ||||
| Koko Enang | Rp300,000 | ||||
| Bambang Subarwoko | Rp200,000 | ||||
| Nanang Suherman | Rp500,000 | ||||
| Rini Agus hermawan | Rp200,000 | ||||
| Isna | Rp100,000 | ||||
| Ana Iriana | Rp300,000 | ||||
| Ika | Rp100,000 | ||||
| leni | Rp100,000 | ||||
| Budhiarto | Rp50,000 | ||||
| Dadah saodah | Rp100,000 | ||||
Minggu, 01 September 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar